TEMPORADA DEL REAL MADRID 2016
TEMPORADA DEL REAL MADRID 2016
Los títulos se deciden a final de temporada, cuando llegan las eliminatorias de Champions, y la planificación de Zidane se centraba en llegar bien a esos momentos. Y salió todo tal y como estaba planeado. Esa gran forma física con la que el Madrid llegó al último tramo le sirvió para alzar la Duodécima Copa de Europa.
Los rivales más fuertes de Europa no pudieron hacer nada y todos terminaron sucumbiendo ante un Real Madrid extraordinariamente superior que demostró ser el equipo más fuerte del continente. La suerte en los sorteos no estuvo de parte del equipo blanco que tuvo que enfrentarse a Nápoles, Bayern, Atlético y Juventus.
Fecha | Tactica | Cam | D | DA | F | TE | PA | % | Pub | ||||
28-May-16 | 1-1 (5-3) | A. Madrid | 433 | - | 25 | 7 | 16 | 7 | - | 46 | 71942 | ||
04-May-16 | 1-0 | Man.City | 433 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 78300 | ||
26-Abr-16 | visita | 0-0 | Man.City | 433 | 3 | 11 | 3 | 12 | 6 | 2 | 52 | 52221 | |
12-Abr-16 | 3-0 | Wolfsburg | 433 | - | 16 | 7 | 10 | 12 | 5 | 56 | 76684 | ||
06-Abr-16 | visita | 0-2 | Wolfsburg | 433 | 3 | 21 | 3 | 8 | 6 | 7 | 58 | 26400 | |
08-Mar-16 | 2-0 | Roma | 433 | - | 38 | 11 | 7 | 11 | 2 | 55 | 76654 | ||
17-Feb-16 | visita | 2-0 | Roma | 433 | 2 | 19 | 5 | 10 | 5 | 1 | 60 | 55612 | |
05-Ene-16 New Coach ![]() | |||||||||||||
08-Dic-15 | 8-0 | Malmö | 433 | - | 31 | 15 | 5 | 5 | 4 | 59 | 60663 | ||
25-Nov-15 | visita | 4-3 | Shakhtar | 433 | - | 20 | 8 | 14 | 4 | - | 56 | 33990 | |
03-Nov-15 | 1-0 | PSG | 4231 | - | 13 | 9 | 15 | 5 | - | 41 | 78300 | ||
21-Oct-15 | visita | 0-0 | PSG | 4411 | - | 16 | 4 | 10 | 9 | - | 42 | 46858 | |
30-Sep-15 | visita | 2-0 | Malmö | 433 | 3 | 21 | 7 | 13 | 7 | 4 | 70 | 20500 | |
15-Sep-15 | 4-0 | Shakhtar | 4231 | - | 25 | 9 | 15 | 6 | 1 | 50 | 6638 |
Comentarios
Publicar un comentario